日丰本线
日文名 | 日豊本線 |
英文名 | Nippo Main Line |
类型 | 铁道-JR |
线路长度 | 462.6km |
车站数目 | 112 |
铁道公司 | JR九州 |
运行系统 | JR日丰本线, JR日田彦山线, JR宫崎机场线 |
所在地 | 福冈县, 大分县, 宫崎县, 鹿儿岛县 |
日丰本线 JR九州
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
小仓 | 小倉 | Kokura | 0 | 0 |
| 福冈县 |
西小仓 | 西小倉 | Nishi-Kokura | 0.8 | 0.8 |
| |
南小仓 | 南小倉 | Minami-Kokura | 2.7 | 3.5 |
| |
城野 | 城野 | Jono | 2.6 | 6.1 |
| |
安部山公园 | 安部山公園 | Abeyama-Koen | 2.3 | 8.4 |
| |
下曾根 | 下曽根 | Shimosone | 3.2 | 11.6 |
| |
朽网 | 朽網 | Kusami | 3.4 | 15 |
| |
苅田 | 苅田 | Kanda | 3.6 | 18.6 |
| |
小波濑西工大前 | 小波瀬西工大前 | Obase-Nishikodai-Mae | 3.6 | 22.2 |
| |
行桥 | 行橋 | Yukuhashi | 2.8 | 25 |
| |
南行桥 | 南行橋 | Minami-Yukuhashi | 1.8 | 26.8 |
| |
新田原 | 新田原 | Shindenbaru | 3.4 | 30.2 |
| |
筑城 | 築城 | Tsuiki | 3.7 | 33.9 |
| |
椎田 | 椎田 | Shiida | 3.0 | 36.9 |
| |
丰前松江 | 豊前松江 | Buzen-Matsue | 4.9 | 41.8 |
| |
宇岛 | 宇島 | Unoshima | 3.4 | 45.2 |
| |
三毛门 | 三毛門 | Mikekado | 2.8 | 48 |
| |
吉富 | 吉富 | Yoshitomi | 2.0 | 50 |
| |
中津 | 中津 | Nakatsu | 1.8 | 51.8 |
| 大分县 |
东中津 | 東中津 | Higashi-Nakatsu | 4.9 | 56.7 |
| |
今津 | 今津 | Imazu | 3.4 | 60.1 |
| |
天津 | 天津 | Amatsu | 2.4 | 62.5 |
| |
丰前善光寺 | 豊前善光寺 | Buzen-Zenkoji | 3.0 | 65.5 |
| |
柳浦 | 柳ケ浦 | Yanagigaura | 3.6 | 69.1 |
| |
丰前长洲 | 豊前長洲 | Buzen-Nagasu | 1.9 | 71 |
| |
宇佐 | 宇佐 | Usa | 4.8 | 75.8 |
| |
西屋敷 | 西屋敷 | Nishi-Yashiki | 3.6 | 79.4 |
| |
立石 | 立石 | Tateishi | 5.8 | 85.2 |
| |
中山香 | 中山香 | Naka-Yamaga | 5.2 | 90.4 |
| |
杵筑 | 杵築 | Kitsuki | 8.8 | 99.2 |
| |
大神 | 大神 | Oga | 4.1 | 103.3 |
| |
日出 | 日出 | Hiji | 3.9 | 107.2 |
| |
旸谷 | 暘谷 | Yokoku | 1.2 | 108.4 |
| |
丰后丰冈 | 豊後豊岡 | Bungo-Toyooka | 2.9 | 111.3 |
| |
龟川 | 亀川 | Kamegawa | 3.6 | 114.9 |
| |
别府大学 | 別府大学 | Beppu-Daigaku | 2.1 | 117 |
| |
别府 | 別府 | Beppu | 3.8 | 120.8 |
| |
东别府 | 東別府 | Higashi-Beppu | 2.0 | 122.8 |
| |
西大分 | 西大分 | Nishi-Oita | 7.6 | 130.4 |
| |
大分 | 大分 | Oita | 2.5 | 132.9 |
| |
牧 | 牧 | Maki | 3.3 | 136.2 |
| |
高城 | 高城 | Takajo | 1.8 | 138 |
| |
鹤崎 | 鶴崎 | Tsurusaki | 3.0 | 141 |
| |
大在 | 大在 | Ozai | 3.3 | 144.3 |
| |
坂之市 | 坂ノ市 | Sakanoichi | 3.1 | 147.4 |
| |
幸崎 | 幸崎 | Kozaki | 4.4 | 151.8 |
| |
佐志生 | 佐志生 | Sashiu | 7.2 | 159 |
| |
下之江 | 下ノ江 | Shitanoe | 2.1 | 161.1 |
| |
熊崎 | 熊崎 | Kumasaki | 3.6 | 164.7 |
| |
上臼杵 | 上臼杵 | Kami-Usuki | 2.9 | 167.6 |
| |
臼杵 | 臼杵 | Usuki | 1.6 | 169.2 |
| |
津久见 | 津久見 | Tsukumi | 9.7 | 178.9 |
| |
日代 | 日代 | Hishiro | 5.5 | 184.4 |
| |
浅海井 | 浅海井 | Azamui | 3.8 | 188.2 |
| |
狩生 | 狩生 | Kariu | 3.8 | 192 |
| |
海崎 | 海崎 | Kaizaki | 2.8 | 194.8 |
| |
佐伯 | 佐伯 | Saiki | 3.0 | 197.8 |
| |
上冈 | 上岡 | Kamioka | 4.6 | 202.4 |
| |
直见 | 直見 | Naomi | 6.4 | 208.8 |
| |
直川 | 直川 | Naokawa | 4.8 | 213.6 |
| |
重冈 | 重岡 | Shigeoka | 10.6 | 224.2 |
| |
宗太郎 | 宗太郎 | Sotaro | 6.8 | 231 |
| |
市棚 | 市棚 | Ichitana | 7.5 | 238.5 |
| |
北川 | 北川 | Kitagawa | 4.7 | 243.2 |
| 宫崎县 |
日向长井 | 日向長井 | Hyuga-Nagai | 3.5 | 246.7 |
| |
北延冈 | 北延岡 | Kita-Nobeoka | 4.6 | 251.3 |
| |
延冈 | 延岡 | Nobeoka | 4.9 | 256.2 |
| |
南延冈 | 南延岡 | Minami-Nobeoka | 3.4 | 259.6 |
| |
旭丘 | 旭ケ丘 | Asahigaoka | 3.5 | 263.1 |
| |
土土吕 | 土々呂 | Totoro | 2.6 | 265.7 |
| |
门川 | 門川 | Kadogawa | 4.3 | 270 |
| |
日向市 | 日向市 | Hyuga-Shi | 6.7 | 276.7 |
| |
财光寺 | 財光寺 | Zaikoji | 2.2 | 278.9 |
| |
南日向 | 南日向 | Minami-Hyuga | 4.2 | 283.1 |
| |
美美津 | 美々津 | Mimitsu | 6.6 | 289.7 |
| |
东都农 | 東都農 | Higashi-Tsuno | 4.4 | 294.1 |
| |
都农 | 都農 | Tsuno | 4.6 | 298.7 |
| |
川南 | 川南 | Kawaminami | 6.9 | 305.6 |
| |
高锅 | 高鍋 | Takanabe | 8.0 | 313.6 |
| |
日向新富 | 日向新富 | Hyuga-Shintomi | 6.4 | 320 |
| |
佐土原 | 佐土原 | Sadowara | 6.7 | 326.7 |
| |
日向住吉 | 日向住吉 | Hyuga-Sumiyoshi | 4.2 | 330.9 |
| |
莲池 | 蓮ケ池 | Hasugaike | 3.8 | 334.7 |
| |
宫崎神宫 | 宮崎神宮 | Miyazaki-Jingu | 2.7 | 337.4 |
| |
宫崎 | 宮崎 | Miyazaki | 2.5 | 339.9 |
| |
南宫崎 | 南宮崎 | Minami-Miyazaki | 2.6 | 342.5 |
| |
加纳 | 加納 | Kano | 2.6 | 345.1 |
| |
清武 | 清武 | Kiyotake | 2.7 | 347.8 |
| |
日向沓挂 | 日向沓掛 | Hyuga-Kutsukake | 4.7 | 352.5 |
| |
田野 | 田野 | Tano | 5.5 | 358 |
| |
青井岳 | 青井岳 | Aoidake | 11.3 | 369.3 |
| |
山之口 | 山之口 | Yamanokuchi | 9.8 | 379.1 |
| |
饼原 | 餅原 | Mochibaru | 2.9 | 382 |
| |
三股 | 三股 | Mimata | 3.6 | 385.6 |
| |
都城 | 都城 | Miyakonojo | 4.3 | 389.9 |
| |
西都城 | 西都城 | Nishi-Miyakonojo | 2.5 | 392.4 |
| |
五十市 | 五十市 | Isoichi | 2.8 | 395.2 |
| |
财部 | 財部 | Takarabe | 4.2 | 399.4 |
| 鹿儿岛县 |
北俣 | 北俣 | Kitamata | 3.6 | 403 |
| |
大隅大川原 | 大隅大川原 | Osumi-Okawara | 5.1 | 408.1 |
| |
北永野田 | 北永野田 | Kita-Naganoda | 5.3 | 413.4 |
| |
雾岛神宫 | 霧島神宮 | Kirishima-Jingu | 6.0 | 419.4 |
| |
国分 | 国分 | Kokubu | 12.7 | 432.1 |
| |
隼人 | 隼人 | Hayato | 2.6 | 434.7 |
| |
加治木 | 加治木 | Kajiki | 6.9 | 441.6 |
| |
锦江 | 錦江 | Kinko | 1.7 | 443.3 |
| |
帖佐 | 帖佐 | Chosa | 2.2 | 445.5 |
| |
姶良 | 姶良 | Aira | 1.6 | 447.1 |
| |
重富 | 重富 | Shigetomi | 1.6 | 448.7 |
| |
龙水 | 竜ケ水 | Ryugamizu | 7.0 | 455.7 |
| |
仙岩园 | 仙巌園 | Sengan-en | 4.8 | 460.5 |
| |
鹿儿岛 | 鹿児島 | Kagoshima | 2.1 | 462.6 |
| |