东北新干线
日文名 | 東北新幹線 |
英文名 | Tohoku Shinkansen |
类型 | 新干线 |
线路长度 | 674.9km |
车站数目 | 23 |
铁道公司 | JR东日本 |
运行系统 | JR东北新干线, JR秋田新干线, JR山形新干线 |
所在地 | 东京都, 埼玉县, 栃木县, 福岛县, 宫城县, 岩手县, 青森县 |
东北新干线 JR东日本
站名 | 日文站名 | 英文站名 | 站间距离 (km) | 累计距离 (km) | 运行系统 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|
东京 | 東京 | Tokyo | 0 | 0 |
| 东京都 |
上野 | 上野 | Ueno | 3.6 | 3.6 |
| |
大宫 | 大宮 | Omiya | 27.7 | 31.3 |
| 埼玉县 |
小山 | 小山 | Oyama | 49.3 | 80.6 |
| 栃木县 |
宇都宫 | 宇都宮 | Utsunomiya | 28.4 | 109 |
| |
那须盐原 | 那須塩原 | Nasushiobara | 43.4 | 152.4 |
| |
新白河 | 新白河 | Shin-Shirakawa | 26.0 | 178.4 |
| 福岛县 |
郡山 | 郡山 | Koriyama | 35.5 | 213.9 |
| |
福岛 | 福島 | Fukushima | 41.2 | 255.1 |
| |
白石藏王 | 白石蔵王 | Shiroishi-Zao | 31.1 | 286.2 |
| 宫城县 |
仙台 | 仙台 | Sendai | 39.2 | 325.4 |
| |
古川 | 古川 | Furukawa | 38.4 | 363.8 |
| |
栗驹高原 | くりこま高原 | Kurikoma-Kogen | 21.9 | 385.7 |
| |
一之关 | 一ノ関 | Ichinoseki | 20.6 | 406.3 |
| 岩手县 |
水泽江刺 | 水沢江刺 | Mizusawa-Esashi | 25.0 | 431.3 |
| |
北上 | 北上 | Kitakami | 17.3 | 448.6 |
| |
新花卷 | 新花巻 | Shin-Hanamaki | 14.5 | 463.1 |
| |
盛冈 | 盛岡 | Morioka | 33.4 | 496.5 |
| |
岩手沼宫内 | いわて沼宮内 | Iwate-Numakunai | 31.1 | 527.6 |
| |
二户 | 二戸 | Ninohe | 34.6 | 562.2 |
| |
八户 | 八戸 | Hachinohe | 30.9 | 593.1 |
| 青森县 |
七户十和田 | 七戸十和田 | Shichinohe-Towada | 35.1 | 628.2 |
| |
新青森 | 新青森 | Shin-Aomori | 46.7 | 674.9 |
| |